La Commissione elettorale del comune di Torre Annunziata ha nominato stamattina i 208 scrutatori che presiederanno le 52 sezioni elettorali alle prossime elezioni regionali in programma nei giorni 20 e 21 settembre prossimi.
Qui di seguito, il cognome, il nome, il sesso e il numero della sezione:
| ALTOBELLI | CARMELA | F | 1 |
| D'AQUINO | MARIA | F | 1 |
| PONTILLO | ANGELA | F | 1 |
| VIANELLO | LIVIO | M | 1 |
| BAGNARA | VIRGINIA | F | 2 |
| COLUCCI | MADDALENA | F | 2 |
| D'AVINO | LUCIO | M | 2 |
| MARASCO | BELINDA | F | 2 |
| AMURA | CARMELA | F | 3 |
| ARCAMONE | ANTONIO | M | 3 |
| DE ANGELIS | CIRO | M | 3 |
| SOLIMENO | FILOMENA | F | 3 |
| ASTA | DOMENICO | M | 4 |
| DE NICOLA | VINCENZO | M | 4 |
| NAPPI | CARMELA | F | 4 |
| SOBRA | MARIANNA | F | 4 |
| AMATO | STANISLAO | M | 5 |
| DE MAIO | MICHELINA | F | 5 |
| DI LEVA | VINCENZO | M | 5 |
| PANE | ANNAMARIA | F | 5 |
| ANNUNZIATA | AURORA | F | 6 |
| AVINO | ELVIRA | F | 6 |
| DE SIMONE | AMEDEO | M | 6 |
| PERFETTO | ANTONIO | M | 6 |
| DI CASOLA | MADDALENA | F | 7 |
| FEDERICO | DOMENICO | M | 7 |
| LA ROCCA | MARIA | F | 7 |
| SANSONE | ADELE | F | 7 |
| ATTANASIO | ANDREA | M | 8 |
| BATTIPAGLIA | PASQUALE | M | 8 |
| CARLINO | MARCO | M | 8 |
| ESPOSITO OREFICE | BENEDETTA | F | 8 |
| ACUNZO | ALESSIA | F | 9 |
| DELICATO | LUIGI | M | 9 |
| PAPA | MARIO | M | 9 |
| VILLANI | MICHELE | M | 9 |
| ALFIERI | CARLA | F | 10 |
| DONNARUMMA | BIAGIO | M | 10 |
| FIORE | COSTANTINO | M | 10 |
| PINTO | COLOMBA | F | 10 |
| ARICO' | ANNA | F | 11 |
| BORRELLI | GIUSEPPINA | F | 11 |
| FONTANELLA | GIOVANNI | M | 11 |
| RUSSO | SILVIA | F | 11 |
| BAINO | LAZARO | M | 12 |
| FARINA | LUCA | M | 12 |
| RUSSO | PATRIZIA | F | 12 |
| VENEZIANO | FILOMENA | F | 12 |
| BENESTANTE | MATTIA | M | 13 |
| D'UVA | ROSANNA | F | 13 |
| ESPOSITO | GENNARO | M | 13 |
| FERRANTE | GIANLUCA | M | 13 |
| AURELIO | DENISE | F | 14 |
| BISOGNO | ALFONSO | M | 14 |
| GIORDANO | SALVATORE | M | 14 |
| SARNELLO | ANIELLO | M | 14 |
| BENTIVOGLIO | ISABEAU | F | 15 |
| BIRRANTE | PIETRO | M | 15 |
| GALLO | LAURA | F | 15 |
| SCARPA | GIOVANNA | F | 15 |
| BONAVITA | MARIO | M | 16 |
| GOLIA | FRANCESCA | F | 16 |
| SCOGNAMIGLIO | ALFONSO RANIERI | M | 16 |
| SETARO | MARIO | M | 16 |
| BALZANO | MARIANEVE | F | 17 |
| CARFORA | ANGELA | F | 17 |
| GIRASOLE | CARMELA | F | 17 |
| LA ROCCA | ROSALBA | F | 17 |
| BISOGNO | LUCA | M | 18 |
| SANSONE | ANDREINA | F | 18 |
| SPINELLI | GIUSEPPINA | F | 18 |
| TESTA | ANNA | F | 18 |
| ANASTASIO | FRANCESCO | M | 19 |
| BOTTA | MARTINA | F | 19 |
| DE LUCA | GIOVANNA | F | 19 |
| GELSOMINO | FRANCESCO | M | 19 |
| ANZALONE | VINCENZO | M | 20 |
| BUCCIERO | GIUSEPPINA | F | 20 |
| LANGELLA | TERESA | F | 20 |
| VITIELLO | ROSA | F | 20 |
| BUO | PASQUALE | M | 21 |
| CAIAZZO | SALVATORE | M | 21 |
| LONGOBARDI | FRANCESCA | F | 21 |
| MAGNANI | DEBORHA | F | 21 |
| CARAVIELLO | ANTONIO | M | 22 |
| MANCO | RICCARDO | M | 22 |
| OLIVA | DALILA | F | 22 |
| VITIELLO | MARIANNA | F | 22 |
| CAROTENUTO | MARIA | F | 23 |
| CASCONE | EMILIO | M | 23 |
| MARANO | FRANCESCO | M | 23 |
| MERLUZZO | BENITO | M | 23 |
| CAPITALE | ALFONSINA | F | 24 |
| NASTRI | VERONICA | F | 24 |
| OLEANDRO | EMILIA | F | 24 |
| SORRENTINO | SIMONA | F | 24 |
| BIANCO | MARTINA | F | 25 |
| CUTOLO | CIRO | M | 25 |
| RANIERI | ANTONIETTA | F | 25 |
| VITIELLO | UGO | M | 25 |
| CARUSO | LUCIA | F | 26 |
| IORIO | CARMINE | M | 26 |
| NISI | IVAN | M | 26 |
| OLIVIERO | LOREDANA | F | 26 |
| ALESSANDRELLA | MARCO | M | 27 |
| CASCONE | MARIAROSARIA | F | 27 |
| D'AVINO | FRANCESCA | F | 27 |
| PADULANO | SERENA | F | 27 |
| CIMMINO SIANO | GIOVANNA | F | 28 |
| D'AVINO | GIOVANNI | M | 28 |
| GAROFALO | VALENTINA RITA | F | 28 |
| PORZIO | CARMELA | F | 28 |
| CIRILLO | MARIA GIOVANNA | F | 29 |
| FIORE | ELEONORA | F | 29 |
| PETRILLO | VINCENZO | M | 29 |
| PROTA | LUIGI | M | 29 |
| AMATO | GIUSEPPINA | F | 30 |
| BUO | CRISTINA | F | 30 |
| CASO | VINCENZO | M | 30 |
| CIVARO | ANNA | F | 30 |
| COLLETTO | CARMELA | F | 31 |
| CONATO | MAURO | M | 31 |
| SOLOFRA | SIMONA | F | 31 |
| TURRI | ANNA | F | 31 |
| COLLETTO | VINCENZO | M | 32 |
| GRAZIANO | ORSOLA | F | 32 |
| LUBRINO | STELLA | F | 32 |
| RUSSO | ELVIRA | F | 32 |
| CHIACCHIERA | GEORGIANA | F | 33 |
| CIRILLO | PATRIZIA | F | 33 |
| DI PAOLA | ANNA ILARIA | F | 33 |
| SAMMARCO | ERMINIA | F | 33 |
| CORCIONE | ANNARITA | F | 34 |
| CORNELIO MEGLIO | LORIS | M | 34 |
| RODIO | EMIDDIO | M | 34 |
| SCHIAVELLO | ANTONIETTA | F | 34 |
| CONATO | ROSARIA | F | 35 |
| DAMIANI | CASSILDE | F | 35 |
| DE CARLUCCIO | PASQUALE | M | 35 |
| SOLIMENO | BIANCA | F | 35 |
| DI CASOLA | MONICA | F | 36 |
| GALLO | ORSOLA | F | 36 |
| SANSEVERINO | CARMELA | F | 36 |
| VALENTE | LUIGIA | F | 36 |
| CARLUCCIO | AMALIA | F | 37 |
| DE ROSA | ORIANA | F | 37 |
| ROBELLO | MIRA | F | 37 |
| SOLIMENE | SALVATORE | M | 37 |
| ALESSANDRELLA | ANDREA | M | 38 |
| DAMIANO | CAROLINA | F | 38 |
| ESPOSITO | IMMACOLATA | F | 38 |
| IAPICCA | GIUSEPPINA | F | 38 |
| BONAVOLONTA' | DANIELA | F | 39 |
| COSTANTINO | DANIELE | M | 39 |
| FORGIONE | ANTONELLO | M | 39 |
| MARINO | ANNACLAUDIA | F | 39 |
| GALLO | VINCENZO | M | 40 |
| LIMITO | MARIA | F | 40 |
| MESCOLO | CIRO | M | 40 |
| OLIVA | FEDERICA | F | 40 |
| FLAUTO | MARIAGRAZIA | F | 41 |
| GALLO | MARIA | F | 41 |
| MANCO | CARMELA | F | 41 |
| PINTO | DIEGO FRANCESCO | M | 41 |
| FLAUTO | ANGELA | F | 42 |
| GUARRO | MARIA | F | 42 |
| GUARRO | SALVATORE | M | 42 |
| REDA | FRANCESCA | F | 42 |
| COLLARO | ANTONIA | F | 43 |
| GIORDANO | SONIA | F | 43 |
| IZZO | PATRIZIA | F | 43 |
| VITIELLO | MARTINA | F | 43 |
| ICARNE | DARIO | M | 44 |
| MATRONE | MARCELLA | F | 44 |
| PANTALEONE | GIANLUCA | M | 44 |
| PINTO | ANTONELLA | F | 44 |
| BOTTA | ANTONIO | M | 45 |
| D'AURIA | DAVIDE | M | 45 |
| MERCURIO | VALENTINA | F | 45 |
| PREVEGGENTI | MARCO | M | 45 |
| QUARTUCCIO | FELICIA | F | 46 |
| RICCIARDI | PASQUALINA | F | 46 |
| RISO | ANGELO | M | 46 |
| VITIELLO | ANNARITA | F | 46 |
| OLIVA | MARIA ROSARIA | F | 47 |
| RUGGIERO | ROBERTO | M | 47 |
| SALIERNO | GIOVANNA | F | 47 |
| SGUEO | CARMELA | F | 47 |
| SICIGNANO | GIUSEPPE | M | 48 |
| SIMONETTI | CARMELA | F | 48 |
| TUFARELLI | ALFONSO | M | 48 |
| VANGONE | MARIA | F | 48 |
| CASCONE | MARIA | F | 49 |
| LUONGO | ANNA RITA | F | 49 |
| SORRENTINO | DARIO | M | 49 |
| VARIOPINTO | SARA FILOMENA | F | 49 |
| DONADIO | ROSSELLA | F | 50 |
| SCARDONE | MARIA | F | 50 |
| SESSA | FRANCESCO | M | 50 |
| SPERANDEO | ALFONSO | M | 50 |
| PETRILLO | GIANFRANCO | M | 51 |
| VENDITTO | ANNA | F | 51 |
| VERRONE | LUCIA | F | 51 |
| VITIELLO | ANNA LINDA | F | 51 |
| VERSO | MARIAGRAZIA | F | 52 |
| VICEDOMINI | FRANCESCO | M | 52 |
| VILLANI | CAROLA | F | 52 |
| VITIELLO | ALFONSO | M | 52 |


