TorreSette torresette.news
Torre Annunziata - Elezioni Europee, nominati i 208 scrutatori. L'elenco completo
La consultazione elettorale si terrà domenica 26 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00
Nominati i 208 scrutatori distribuiti sui 52 seggi del territorio di Torre Annunziata. Accanto al cognome e nome dello scrutatore vi è il sesso, la sezione in cui dovrà svolgere il suo compito e l'età. Le Elezioni Europee si terranno domenica 26 maggio dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Subito dopo si procederà con lo spoglio delle schede.
In ciascun seggio saranno presenti quattro scrutatori, un presidente ed un segretario. Gli scrutatori compresi nell'elenco devono presentarsi all'Ufficio elettorale del comune di Torre Anunziata (piazza Nocotera, ore ufficio) per ritirare la relativa nomina. Infatti quest'anno, a differenza degli anni precedenti, non ci sarà la notifica direttamente a domicilio dello scrutatore nominato.
Di seguito l'elenco completo dei 208 scrutatori in ordine alfabetico:
| ACUNZO | ALESSIA | F | 1 | 21 |
| AIELLO | SALVATORE | M | 2 | 48 |
| ALBANO | ENZA | F | 22 | 50 |
| ALESSANDRELLA | MARCO | M | 23 | 18 |
| ALTURA | ADELAIDE | F | 41 | 33 |
| AMATO | LAURA | F | 50 | 38 |
| AMMIRATI | FELICE ANTONIO | M | 35 | 26 |
| AMORUSO | BARBARA | F | 48 | 52 |
| AMURA | CONCETTA | F | 11 | 45 |
| APUZZO | GIUSEPPE | M | 9 | 41 |
| ARICO' | FEDERICA | F | 27 | 29 |
| ASCIONE | SERENA | F | 16 | 24 |
| AUTIERI | MARIO | M | 9 | 29 |
| BAGNARA | VIRGINIA | F | 8 | 46 |
| BALZANO | VINCENZO | M | 5 | 38 |
| BOZZI | NICOLA | M | 14 | 50 |
| BRENZINI | CIRO | M | 6 | 47 |
| BRUNO | ROSA | F | 29 | 29 |
| BUO | ROSALIA | F | 14 | 54 |
| CARFORA | ANGELA | F | 18 | 21 |
| CARLINO | MARCO | M | 8 | 27 |
| CAROTENUTO | ANTONIO | M | 1 | 37 |
| CAROTENUTO | FILOMENA | F | 18 | 46 |
| CAROTENUTO | RAFFAELLA | F | 27 | 22 |
| CASCONE | CIRA | F | 40 | 46 |
| CASO | ANNA | F | 22 | 27 |
| CASSESE | ANGELA | F | 12 | 46 |
| CASTELLUCCIO | ORIANA | F | 13 | 31 |
| CHERILLO | MARTINA | F | 5 | 28 |
| CHERILLO | ROSSANA | F | 43 | 24 |
| CHIACCHIERA | GEORGIANA | F | 2 | 27 |
| CHIOCCHETTI | MARCO | M | 15 | 34 |
| CIMMINO | LUCIA | F | 17 | 46 |
| CIRILLO | AGNESE | F | 26 | 35 |
| CIRILLO | ALDO | M | 19 | 21 |
| CIRILLO | ANIELLO | M | 52 | 21 |
| CIRILLO | LUIGI | M | 21 | 28 |
| CIRILLO | MARIA GRAZIA | F | 21 | 33 |
| CIRILLO | VALENTINA | F | 22 | 34 |
| CONATO | CATELLA | F | 4 | 35 |
| CONTIERI | ALFONSO | M | 24 | 23 |
| COPPOLA | ADELE | F | 25 | 21 |
| COPPOLA | LUCIA | F | 23 | 25 |
| CURCIO | GIUSEPPE | M | 26 | 59 |
| CUTRUPI | DEMETRIO | M | 16 | 54 |
| DANIELE | ANNALISA | F | 30 | 23 |
| DATTILO | GIUSEPPINA | F | 37 | 25 |
| D'AVINO | DANILO | M | 33 | 23 |
| D'AVINO | LUCIO | M | 28 | 27 |
| DE CARLUCCIO | VINCENZO | M | 9 | 29 |
| DE SIMONE | AMEDEO | M | 6 | 25 |
| DE SIMONE | GIOVANNI | M | 3 | 25 |
| DE SIMONE | SALVATORE | M | 32 | 43 |
| DI CAPUA | MARIAROSARIA | F | 24 | 21 |
| DI DONNA | PIETRO | M | 34 | 27 |
| di PALMA | LUCIA | F | 7 | 40 |
| DI SALVATORE | ORNELLA | F | 29 | 33 |
| DI SARNO | GIOVANNI | M | 2 | 23 |
| DONADIO | PASQUALE | M | 27 | 21 |
| ENZINI | MARIA | F | 30 | 49 |
| ESPOSITO | ANTONIO ALBERTO | M | 45 | 21 |
| ESPOSITO | GIOVANNA | F | 28 | 35 |
| ESPOSITO | MARIA | F | 31 | 24 |
| ESPOSITO | RAFFAELE | M | 28 | 24 |
| ESPOSITO OREFICE | BENEDETTA | F | 30 | 26 |
| EVACUO | ANNA | F | 31 | 33 |
| FANTINO | TIZIANA | F | 36 | 51 |
| FEDERICO | MARIAGRAZIA | F | 33 | 41 |
| FOGLIAMANZILLO | LUISA | F | 26 | 28 |
| FONTANELLA | LOREDANA | F | 38 | 41 |
| FORTUNATO | CARMELA | F | 49 | 47 |
| FORTUNATO | SIMONA | F | 36 | 21 |
| GALLO | ANNA ROSARIA | F | 50 | 30 |
| GALLO | ANTONINA | F | 47 | 25 |
| GALLO | FILOMENA | F | 50 | 54 |
| GALLO | IMMACOLATA | F | 41 | 33 |
| GALLO | SARA | F | 7 | 21 |
| GAROFALO | VALENTINA RITA | F | 10 | 26 |
| GENOVESE | CARMINE | M | 37 | 40 |
| GENTILE | GUIDO | M | 39 | 42 |
| GIORDANO | SONIA | F | 1 | 51 |
| GIRASOLE | CARMELA | F | 7 | 52 |
| GLORIA | GIUSEPPE | M | 38 | 38 |
| GRIMALDI | ANNA | F | 13 | 24 |
| GUARRO | IOLANDA | F | 40 | 30 |
| GUARRO | SALVATORE | M | 17 | 28 |
| GUARRO | VALERIA | F | 44 | 22 |
| GUIDO | GIUSEPPE ROBERTO | M | 32 | 20 |
| IMMOBILE | FRANCESCA | F | 49 | 40 |
| IMPERATORE | ANTONELLA | F | 42 | 21 |
| IORIO | MARIA ROSARIA | F | 41 | 52 |
| IOVANE | ALESSIA | F | 42 | 25 |
| IOVANE | FRANCESCO PIO | M | 2 | 23 |
| IOVANE | LUCA | M | 43 | 34 |
| IZZO | ASSUNTA | F | 39 | 55 |
| LA FELTRA | MICHELA | F | 8 | 21 |
| LA TORRE | DANIELA | F | 5 | 29 |
| LANZARA | FRANCESCA | F | 7 | 40 |
| LEGORANO | ROSA | F | 46 | 26 |
| LETTIERI | SIMONA | F | 11 | 24 |
| LUBRINO | COLOMBA | F | 20 | 21 |
| LUONGO | ILARIA | F | 5 | 28 |
| LUSTRI | ANNA | F | 42 | 41 |
| MACHINE' | EMILIO | M | 52 | 27 |
| MAIORINO | LUISA | F | 27 | 40 |
| MANCO | GIUSEPPINA | F | 9 | 21 |
| MANCO | MARIANEVE | F | 10 | 47 |
| MARANO | FRANCESCO | M | 28 | 24 |
| MARCO | AMEDEO | M | 19 | 64 |
| MARESCA | MARCO | M | 12 | 21 |
| MARESCA | MARIA | F | 15 | 42 |
| MARESCA | NUNZIATA | F | 17 | 19 |
| MATRONE | FABIO | M | 37 | 40 |
| MATRONE | MARTINA | F | 20 | 30 |
| MONACO | BIANCA | F | 10 | 53 |
| MONACO | GIOVANNI | M | 44 | 23 |
| MONSURRO' | GENNARO | M | 15 | 35 |
| MOTTOLA | ANGELA | F | 38 | 49 |
| NELLA | VALERIA | F | 13 | 21 |
| NOCERINO | MARIA | F | 12 | 61 |
| NOCIGLIO | MARIANEVE | F | 21 | 51 |
| NOLANO | ORNELLA | F | 3 | 34 |
| OLIGO | ILARIA | F | 17 | 25 |
| OLIVA | ANITA | F | 44 | 24 |
| OLIVA | FRANCESCA | F | 39 | 27 |
| OLIVA | GIANLUCA | M | 37 | 19 |
| OLIVANO | RITA | F | 46 | 36 |
| PALERMO | ALESSANDRO | M | 23 | 21 |
| PALMIERI | MARIA | F | 32 | 27 |
| PALOMBA | ANNALAURA | F | 12 | 20 |
| PALUMBO | AMEDEO | M | 19 | 22 |
| PALUMBO | ANTONIO | M | 33 | 26 |
| PALUMBO | RAFFAELA | F | 25 | 52 |
| PANTALEONE | GIANLUCA | M | 14 | 29 |
| PANTALEONE | GIUSEPPE | M | 36 | 34 |
| PAPARO | GIUSEPPE | M | 21 | 41 |
| PASSEGGIA | CIRO | M | 20 | 42 |
| PATAVINI | IVANA | F | 29 | 31 |
| PETRILLO | ANNUNZIATA | F | 26 | 52 |
| PISCICELLI | LUISA | F | 11 | 54 |
| PORCIELLO | NUNZIA | F | 25 | 47 |
| PREVEGGENTI | GIUSEPPE | M | 3 | 62 |
| PREVEGGENTI | LUCIA | F | 24 | 37 |
| RAIA | TERESA | F | 46 | 21 |
| RAIOLA | MARIA MICHELA | F | 23 | 70 |
| RAIOLA | SARA | F | 38 | 22 |
| RANIERI | ANTONIETTA | F | 43 | 31 |
| RISO | FEDERICA | F | 39 | 19 |
| ROMANO | GIANMARCO | M | 24 | 21 |
| RUOTO | ANTONELLA | F | 52 | 39 |
| RUSSO | ALESSANDRA | F | 44 | 25 |
| RUSSO | FILOMENA | F | 19 | 36 |
| RUSSO | RAFFAELE | M | 25 | 32 |
| RUSSO | SALVATORE | M | 41 | 40 |
| RUSSO | SILVIA | F | 40 | 28 |
| RUSSO | YLARIA | F | 18 | 24 |
| RUSSOMANNO | ANNA | F | 45 | 46 |
| SABATINO | MARIA LAURA | F | 30 | 22 |
| SACCO | GIUSEPPINA | F | 35 | 28 |
| SAGGESE | MARIAGRAZIA | F | 3 | 50 |
| SALERNITANO | NADIA | F | 1 | 33 |
| SALVATORE | DOMENICO | M | 45 | 26 |
| SANGIOVANNI | ARMANDO CIRO ANTONIO | M | 32 | 43 |
| SANNINO | ANGELA | F | 43 | 45 |
| SANNINO | ANNA ANGELA | F | 15 | 45 |
| SBRIZZI | MARIANO FRANCESCO | M | 46 | 31 |
| SCARPA | ROSARIA | F | 52 | 26 |
| SCELZO | SERENA | F | 20 | 21 |
| SCHETTINO | EMANUELA | F | 42 | 31 |
| SCIPPI | GIOACCHINO PIETRO | M | 40 | 33 |
| SCOGNAMIGLIO | ROBERTA | F | 50 | 26 |
| SENTIERO | RAFFAELE | M | 34 | 20 |
| SENTIERO | VINCENZO | M | 8 | 20 |
| SEQUINO | SONIA | F | 6 | 28 |
| SERVILLO | ADELE | F | 47 | 61 |
| SETARO | RITA | F | 31 | 26 |
| SOLIMENO | BIANCA | F | 45 | 22 |
| SOLIMENO | SALVATORE | M | 16 | 45 |
| SOLOFRA | GIANCARLO | M | 49 | 21 |
| SOLOFRA | MARIA | F | 4 | 36 |
| SOLOFRA | MARIA ANNA | F | 34 | 29 |
| SORRENTINO | FRANCESCA | F | 34 | 31 |
| SPANO | RITA | F | 10 | 24 |
| TAVASSI | PAOLA | F | 11 | 21 |
| TEANO | MARIA GRAZIA | F | 35 | 43 |
| TESSITORE | ADELE | F | 31 | 29 |
| TUFANO | CLAUDIA | F | 51 | 19 |
| TUFANO | VINCENZA | F | 13 | 57 |
| TUFARELLI | ALFONSO | M | 48 | 56 |
| TUFARELLI | CHIARA | F | 47 | 22 |
| TURRI | ALESSANDRO | M | 4 | 23 |
| ULIANO | GENNARO | M | 35 | 25 |
| VALENTE | GIUSEPPINA | F | 33 | 53 |
| VANGONE | ROSA | F | 48 | 29 |
| VERLANTI | GIOVANNA | F | 47 | 19 |
| VIANELLO | DANIELE | M | 29 | 26 |
| VILLANI | COLOMBA | F | 49 | 42 |
| VILLANO | RAIMONDO | M | 16 | 56 |
| VISCIANO | CARLA | F | 4 | 42 |
| VISIELLO | BENEDETTA | F | 51 | 27 |
| VITIELLO | ASSUNTA | F | 18 | 54 |
| VITIELLO | CARMELA | F | 51 | 26 |
| VITIELLO | ENRICO | M | 14 | 61 |
| VITIELLO | GIUSEPPE | M | 48 | 28 |
| VITO | GAETANO | M | 51 | 39 |
| ZAVARESE | GIULIO | M | 6 | 27 |
| ZAVOTA | TERESA | F | 22 | 52 |
| ZIVERI | SERENA | F | 36 | 45 |
TORRESETTE AI
Chiedi a TorreSette AI
Fai una domanda su questa storia o sull'archivio del giornale: la risposta compare qui sotto, con i link agli articoli.
Oppure scegli una di queste
TorreSette AI può aiutarti con:
- Riassunti e approfondimenti delle notizie
- Il contesto e i precedenti di una storia
- Altri articoli collegati a questo
Vedi prima le notizie che ti interessano
Dì a Google che TorreSette è una delle tue fonti: le nostre notizie ti compaiono più in alto quando cerchi. Lo decidi tu e lo puoi togliere quando vuoi. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.© Riproduzione riservata – TorreSette · https://www.torresette.news/attualita/2019/05/06/torre-annunziata-elezioni-europee-nominati-i-208-scrutatori-l-elenco-completo






Commenti
Per commentare serve l'accesso. I commenti compaiono dopo l'approvazione della redazione.